교통영향평가

심의대상

주 용 도 세 부 용 도 대상기준 도시교통정비촉진법 기준 지자체별   조례 기준
도시교통
정비지역
교통권역 대전 서울 부산 울산 제주 경 기 도
1권역 2권역 3권역
공동주택 아파트 연면적(㎡) 60,000 90,000 36,000 50,000 50,000 36,000 45,000 36,000 50,000 90,000
제1종
근린생활시설
의원, 한의원 연면적(㎡) 25,000 37,500 15,000 13,000 13,000 13,000 25,000 13,000 18,750 37,500
기타
(대피소 및 무인변전소 제외)
연면적(㎡) 12,000 18,000 11,000 8,000 8,000 8,000 12,000 7,500 9,000 18,000
제2종
근린생활시설
- 연면적(㎡) 15,000 22,500 9,000 8,000 10,000 10,000 7,500 7,500 11,250 22,500
문화 및 집회시설 공연장, 집회장, 관람장 연면적(㎡) 15,000 22,500 7,500 8,000 8,000 8,000 7,500 7,500 11,250 11,250
관람장에 실내경마장,
실내경륜장 포함
예식장 연면적(㎡) 3,000 4,500 2,300 1,500 1,700 1,500 3,000 1,500 2,250 4,500
전시장 연면적(㎡) 15,000 22,500 15,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 11,250 22,500
동ㆍ식물원 연면적(㎡) 20,000 30,000 18,000 17,000 17,000 17,000 20,000 17,000 20,000 30,000
종교시설 종교집회장
(교회, 성당, 사찰, 기도원)
연면적(㎡) 15,000 22,500 10,000 12,000 12,000 12,000 15,000 10,000 11,250 22,500
판매시설 도매시장 연면적(㎡) 13,000 19,500 6,500 8,000 9,500 9,500 13,000 6,500 9,750 19,500
상점 연면적(㎡) 11,000 16,500 5,500 7,000 8,000 8,000 7,000 5,500 8,250 16,500
할인점, 전문점, 백화점,
쇼핑센터
연면적(㎡) 6,000 9,000 4,700 3,000 3,000 3,000 3,500 3,000 4,500 9,000
운수시설
공항시설
항만시설
여객자동차터미널,
철도시설,
연면적(㎡) 11,000 16,500 7,000 6,000 6,000 6,000 11,000 6,000 8,250 16,500
의료시설 병원 연면적(㎡) 25,000 37,500 12,500 13,000 13,000 13,000 15,000 12,500 18,750 37,500
교육연구시설 대학, 대학교 연면적(㎡) 100,000 150,000 50,000 80,000 80,000 80,000 100,000 50,000 75,000 150,000
교육원, 직업훈련소, 연구소, 학원,도서관 연면적(㎡) 37,000 55,500 30,000 28,000 28,000 28,000 30,000 28,000 30,000 55,500
운동시설 탁구장 등, 체육관, 운동장
(부속 건축물 포함)
연면적(㎡) 10,000 15,000 7,000 8,000 8,000 8,000 10,000 7,000 8,000 15,000
관람석(석) 2,000 3,000 1,500 1,700 1,700 1,700 2,000 1,500 1,700 3,000
업무시설 공공업무시설 연면적(㎡) 7,000 10,500 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 10,500
일반업무시설 연면적(㎡) 25,000 37,500 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 12,500 18,750 18,750
숙박시설 호텔, 여관, 관광호텔 등 숙박시설 연면적(㎡) 40,000 60,000 29,000 20,000 25,000 20,000 20,000 20,000 30,000 60,000
위락시설 주점영업, 단란주점 등 연면적(㎡) 11,000 16,500 11,000 7,000 7,000 7,000 11,000 7,000 8,250 16,500
투전기업소 및 카지노업소, 무도장,무도학원 연면적(㎡) 6,000 9,000 6,000 4,000 4,000 4,000 5,300 4,000 4,500 9,000
공장 공장 연면적(㎡) 75,000 112,500 75,000 56,000 56,000 45,000 75,000 37,500 56,250 -
지식산업센터 연면적(㎡) - - - - - - - 12,500 18,750 18,750
창고시설 창고, 화물터미널, 집배송시설 연면적(㎡) 55,000 82,500 55,000 35,000 35,000 35,000 55,000 27,500 41,250 41,250
하역장 부지면적(㎡) 55,000 82,500 55,000 35,000 35,000 35,000 55,000 35,000 41,250 41,250
자동차 관련 시설 주차장, 검사장, 정비공장 연면적(㎡) 13,000 19,500 10,000 10,000 10,000 10,000 13,000 6,500 9,750 19,500
매매장 연/부지면적(㎡) 25,000 37,500 20,000 18,000 18,000 18,000 25,000 18,000 18,750 37,500
방송통신시설 방송국, 전신전화국, 촬영소 등, 연면적(㎡) 43,000 64,500 29,000 27,000 33,000 27,000 43,000 27,000 32,250 64,500
통신용 시설
묘지 관련   시설 화장시설, 봉안당(奉安堂), 묘지 부수 건축물 등 부지면적(㎡) 12,000 18,000 12,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 9,000 18,000
관광휴게시설 야외음악당, 야외극장 연면적(㎡) 10,000 15,000 10,000 5,000 5,000 5,000 10,000 5,000 7,500 15,000
어린이회관, 관망탑, 휴게소 등 연면적(㎡) 30,000 45,000 30,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 22,500 45,000
장례식장 장례식장, 동물 전용의 장례식장 연면적(㎡) 6,000 9,000 6,000 3,000 3,000 3,000 6,000 3,000 4,500 9,000
상호명 : 주식회사 광장디앤시  |  대표자 : 유자영  |  사업자등록번호 : 561-86-02278
주소 : 대전광역시 유성구 복용동로 43, 도안더리브시그니처 11층 F1111호
대표전화 : 042-476-5550  |   E-mail : squarednc77@naver.com
Copyright ⓒ 대전교통영향평가.kr All rights reserved.